Detalles relevantes de las bombas de calor Mini para piscinas de 3 o 5 kW
- Gran eficiencia energética para climatizar el agua con el mínimo consumo eléctrico.
- COP de hasta 5,4.
- Temperatura mínima exterior 12oC.
- Funcionamiento silencioso.
- Fácil instalación, mediante conexiones 32/38 mm
- No es necesario instalarla en BY PASS.
- Gas refrigerante R32.
Características técnicas de las mini bombas de calor para piscina de 3 o 5 kW
|
MINI 3 kW |
MINI 5 kW |
|
|---|---|---|
| CÓDIGO | 4606010300 | 4606010325 |
| Temperatura Ambiente 27°C / 24,3°C | ||
| Entrada de agua / Temperatura de salida 26°C / 28°C | ||
| Capacidad calefacción kw | 3 | 5 |
| Consumo eléctrico | 0,57 | 0,9 |
| Cop | 5,2 | 5,55 |
| Temperatura ambiente 15°C / 12°C | ||
| Entrada de agua / Temperatura de salida 26°C | ||
| Capacidad calefacción kw | 2,2 | 3,6 |
| Consumo eléctrico | 0,53 | 0,837 |
| Cop | 4,1 | 4,3 |
| Fuente de alimentación | 220-240V/MONOF./50HZ | |
| Consumo eléctrico max. (Kw) | 0,9 | 1,5 |
| Corriente máxima de funcionamiento (a) | 4,1 | 7,1 |
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | 5-43 | 5-43 |
| Rango de temperatura de calentamiento (°C) | 10-40 | 10-40 |
| Tipo de refrigerante | R32/R410A | |
| Marca compresor | LANDA (GREE) O GMCC (MÍDEA) | |
| Presión acústica (lb) a 1m db (a) | 44 | 48 |
| Caudal agua (m3h) | 1,5 | 2,15 |
| Pérdida de carga (bar) | 0,10 | 0,15 |
| Dimensiones (lxaxh) mm | 425X290X431 | 505X360X545 |
| Peso neto (kg) | 19 | 28 |
| Conexionado tubos mm | 32 o 38 | 32 o 38 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.