Características de la bomba para piscinas ND.1 de la marca PSH
- Autoaspirante hasta 4mca
- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar
- Disponible motor trifásico de alta eficiencia energética tipo IE3 según reglamento (UE) 2019/1781
- Protección térmica incluida en las versiones monofásicas
- Clase de aislamiento: F
- Protección: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm. También disponible a 60Hz
- Pintura del motor por cataforesis
- Temperatura máxima: 40ºC
Materiales de la bomba PSH ND.1
- Cuerpo bomba: Polipropileno + 30% FV.
- Rodete y difusor: PPO + 30% FV.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Sello mecánico: Carbono + Resina – Cerámica
- Tapa prefiltro: SAN.
- Cesta prefiltro: Polipropileno.
Caracrterísticas de los distintos modelos de la bomba ND.1 de PSH
| Modelo | Potencia | Condensador | II | III | III | Caudal (m³/h) según altura manométrica (m) | Bocas | Peso | ||||||||||
| CV | kW | µF | 230V A | 230V A |
400V A |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | Entrada | Salida | kg | |
| ND.1-09 | 0,5 | 0,37 | 16 | 3,0 | – | – | 15,3 | 12,8 | 10,3 | 7,8 | 4,4 | – | – | – | – | 2″ | 2″ | 10,4 |
| ND.1-14 | 0,8 | 0,6 | 16 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 17,6 | 15,7 | 13,8 | 11,8 | 9,2 | 6,1 | 0,7 | – | – | 2″ | 2″ | 13,6 |
| ND.1-19 | 1 | 0,75 | 20 | 4,8 | 3,0 | 1,9 | 22,5 | 20,4 | 18,3 | 15,9 | 13,5 | 10,7 | 6,8 | 2,3 | – | 2″ | 2″ | 13,7 |
| ND.1-24 | 1,5 | 1,1 | 30 | 6,6 | 4,2 | 2,5 | 27,9 | 25,8 | 23,5 | 20,9 | 18,1 | 15,0 | 10,4 | 4,2 | – | 2″ | 2″ | 17,1 |
| ND.1-28 | 2 | 1,5 | 40 | 8,9 | 5,6 | 3,3 | 32,1 | 30,2 | 27,5 | 24,7 | 21,9 | 18,6 | 13,9 | 8,2 | 4,2 | 2″ | 2″ | 19,0 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.