Bombas de calor para piscinas Inverpac Turbo PX le ofrece un 20 % adicional de capacidad de calefacción durante el invierno.
Bomba de calor para piscinas INVERPAC-PX
INVERPAC PX funciona con el innovador INVERPAC Turbo que ofrece un 20 % adicional de capacidad de calefacción durante el invierno, permite que la bomba de calor se encienda incluso a una temperatura inferior a -20°C, la función de descongelación automática permite una temperatura continua intercambios de calor en condiciones extremas.
- La función Turbo acorta un 20% tiempo de calentamiento. Calentamiento rápido con 20% de capacidad, una función idea para estaciones frías hasta -20°C.
- Súper eficiencia energética, bajo consumo de energía C.O.P up a 16, ahorre más facturas para usted.
- Susurro silencioso presión de sonido hasta 39 dB(A) Diseño especial para absorción de sonido, insonorizar.
Excelente resistencia a la intemperie
- Aleación de aluminio, químicamente resistente y ultra resistente a la corrosión.
- Cobertura ASA, resistencia anti-UV y estabilidad térmica.
Característica:
- Plataforma INVERPAC inteligente y confiable
- funda ASA
- Aleación de aluminio de calidad aeronáutica
- compresor inverter mitsubishi
- Intercambiador de calor de titanio espiral torcido
- Tres modos de calefacción están disponibles
- Súper eficiencia, COP hasta 16
- Refrigerante ecológico R32
- Silencioso como un susurro 39~45 dB(A)
- Temperatura de trabajo – 20 °C ~43 °C
- descongelación automática
- Wi-fi incorporado
Ficha Técnica
| POOlCLUB MODELO | INVERPAC09 | INVERPAC11 | INVERPAC14 | INVERPAC16 | INVERPAC20 | |
| Volumen de la piscina recomendado (con cubierta de piscina) | m³ | 10-26 | 12-35 | 16-60 | 18-66 | 28-85 |
| * Rendimiento en aire 28 ℃, agua 28 ℃, humedad 80 % | ||||||
| Capacidad de calentamiento turbo | kw | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 |
| Capacidad de calefacción inteligente | kw | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| El consumo de energía | kw | 1.45-0.21 | 1.74-0.14 | 2.18-0.18 | 2.5-0.2 | 3.17-0.24 |
| C.O.P. | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | |
| C.O.P. en modo turbo | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | |
| C.O.P. al 50% de su capacidad | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | |
| * Rendimiento en aire 15 ℃, agua 26 ℃, humedad 70 % | ||||||
| Capacidad de calefacción TURBO | kw | 6.6 | 7.9 | 9.5 | 11.2 | 15 |
| Capacidad de calefacción SMART | kw | 5 | 6.6 | 7.9 | 9.5 | 11.2 |
| El consumo de energía | kw | 1.47-0.32 | 1.72-0.24 | 2.02-0.25 | 2.38-0.29 | 3.26-0.38 |
| C.O.P. | 7.9-5 | 8.0-5 | 8.0-5 | 8.0-5 | 8.2-5 | |
| C.O.P. en modo turbo | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | |
| C.O.P. al 50% de su capacidad | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | |
| * Informacion General | ||||||
| Tipo de compresor | Compresor inversor | |||||
| Voltaje | V | 220-240V/50Hz or 60Hz/1PH | ||||
| Corriente nominal | A | 4.6 | 5.9 | 7.2 | 9.2 | 10.5 |
| corriente maxima | A | 6.5 | 7.8 | 9.7 | 11.1 | 14.1 |
| Fusible mínimo | A | 10 | 12 | 15 | 16 | 22 |
| Flujo de agua aconsejado | m3/h | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 5.0 |
| Caída de presión de agua | Kpa | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 |
| Intercambiador de calor | Tubo de titanio retorcido en PVC | |||||
| Conexión de agua | mm | 50 | ||||
| Cantidad de ventiladores | 1 | |||||
| Tipo de ventilación | Horizontal | |||||
| Nivel de ruido (10 m) | dB(A | / | / | / | / | / |
| Nivel de ruido (1m) | dB(A | 38-50 | 39-51 | 40-52 | 40-54 | 40-54 |
| * Dimensión/ Peso | ||||||
| Peso neto | kg | 56 | 68 | 73 | 78 | 98 |
| Peso bruto | kg | 68 | 73 | 78 | 83 | 113 |
| Dimensión neta | mm | 862*389*590 | 989*405*690 | 989*405*690 | 989*405*690 | 1078*396*890 |
| Packing dimension | mm | 930*425*735 | 1060*440*835 | 1060*440*835 | 1060*440*835 | 1145*490*1035 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.