Características célula electrodo para equipos BSV
| CELL-RP50/3 | CELL-RP70/3 |
| Material de las placas | Material de polaridad inversa CE 400 |
| Horas de funcionamiento | Hasta 10.000 horas |
| Sensor de agua | Titanio |
| Amperaje de las placas | Aprox. 400 amperios por m² |
| Tensión máxima de la célula | 22 Vcc |
| Vaso de la célula | Acrílico PMMA de alto impacto |
| Medida del tubo del vaso | Ø63 |
| Sección de cable y longitud | 6mm x 1,5M |
Células electrodos para equipos de electrólisis salina BSV:
• RP50/3 (50 g/h)
• RP70/3 (70 g/h)






Valoraciones
No hay valoraciones aún.