Características célula electrodo para equipos Low Salt BSV
| CELL-RP15/3LS | CELL-RP20/3LS | CELL-RP30/3LS |
| Material de las placas | Material de polaridad inversa CE 400 | |
| Horas de funcionamiento | Hasta 10.000 horas | |
| Sensor de agua | Titanio | |
| Amperaje de las placas | Aprox. 400 amperios por m² | |
| Tensión máxima de la célula | 8 Vcc | |
| Vaso de la célula | ABS | |
| Medida del tubo del vaso | Ø50 | |
| Sección de cable y longitud | 6mm x 1,5M | 10mm x 1,5M |
Células electrodos para equipos de electrólisis salina Low Salt BSV:
• CELL-RP15/3LS (15 g/h)
• CELL-RP20/3LS (20 g/h)
• CELL-RP30/3LS (30 g/h)






Valoraciones
No hay valoraciones aún.