Características de la bomba Hayward K-Flo
- Tapa transparente de acceso y cierre prefiltro Twist-Lock de acceso rápido ( no son necesarias herramientas).
- Fácil mantenimiento e instalación de conexiones eléctricas.
- Rodete y difusor producidos en Noryl® de alta resistencia al desgaste y anti corrosivo.
- Apta para uso con agua salada pues incluye sello mecánico en AISI 316 a prueba de corrosión química y salina.
- Válida como reemplazo directo de la bomba KS o como instalación de una nueva bomba.
- Enlaces suministrados.
- Económica: hasta un 85% de ahorro en el consumo eléctrico.
- Interfaz digital fácil de usar.
- Disponible en distintas potencias y en versión monofásica o trifásica.
- Recomendada para piscinas hasta 195 m³*.
* Cálculo para recirculación de 6 horas
Tapa de prefiltro transparente con cierre twist-lock
Doble purga, apertura fácil sin herramientas
Conectores de unión suministrado (50 o 63 mm)
tabla comparativa entre modelos de la bomba Hayward K-Flo
K-FLO Monofásica
| Potencia | Dim. A | Peso | Conexión* | Caudal agua* | Potencia absorvida P1 | Potencia cedida P2 | Amperaje | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3 CV | 543 mm | 11,2 kg | 50 mm | 4,8 m3/h | 485 W | 245 W | 2,5 A | SPK12603XY1 |
| 1/2 CV | 590 mm | 12,5 kg | 50 mm | 7,5 m3/h | 610 W | 385 W | 3,2 A | SPK12605XY1 |
| 3/4 CV | 590 mm | 13,5 kg | 50 mm | 11,5 m3/h | 820 W | 570 W | 3,8 A | SPK12607XY1 |
| 1 CV | 590 mm | 14 kg | 50 mm | 15,4 m3/h | 1090 W | 760 W | 5 A | SPK12610XY1 |
| 1,5 CV | 620 mm | 16,5 kg | 63 mm | 21,9 m3/h | 1610 W | 1110 W | 7,5 A | SPK12615XY1 |
| 2 CV | 620 mm | 22,5 kg | 63 mm | 25,7 m3/h | 1880 W | 1500 W | 9 A | SPK12620XY1 |
| 3 CV | 620 mm | 25 kg | 63 mm | 33 m3/h | 2750 W | 2150 W | 12,5 A | SPK12630XY1 |
K-FLO Trifásica
Tabla comparativa bombas de calor S.Line Pro Fi
| Potencia | Dim. A | Peso | Conexión* | Caudal agua* | Potencia absorvida P1 | Potencia cedida P2 | Amperaje | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 CV | 590 mm | 12,5 kg | 50 mm | 7,5 m3/h | 610 W | 385 W | 2,45/1,4 A | SPK12605XY3 |
| 3/4 CV | 590 mm | 13,5 kg | 50 mm | 11,5 m3/h | 820 W | 570 W | 3/1,7 A | SPK12607XY3 |
| 1 CV | 620 mm | 16,5 kg | 50 mm | 15,4 m3/h | 1090 W | 760 W | 3,4/2 A | SPK12610XY3 |
| 1,5 CV | 620 mm | 19 kg | 63 mm | 21,9 m3/h | 1610 W | 1110 W | 5/2,9 A | SPK12615XY3 |
| 2 CV | 620 mm | 25 kg | 63 mm | 25,7 m3/h | 1880 W | 1500 W | 6,1/3,5 A | SPK12620XY3 |
| 3 CV | 620 mm | 27 kg | 63 mm | 33 m3/h | 2750 W | 2150 W | 8,3/5,0 A | SPK12630XY3 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.