La gama de bombas de calor Hayward Easy Temp Inverter está diseñada para calentar piscinas de entre 25 y 70 m³. Con tecnología IN-Tech 100% Inverter, estos modelos ofrecen eficiencia energética, control de temperatura preciso y un funcionamiento ultra silencioso.
Ideal para mantener la temperatura de tu piscina con el mínimo consumo.
- Modelos disponibles para piscinas de 25 a 70 m³ (7-14 kW)
- Tecnología IN-Tech 100% Inverter para eficiencia energética
- Control remoto opcional con módulo Smart Temp®
Ver ficha técnica
La serie de bombas de calor Hayward Easy Temp Inverter está diseñada para garantizar un calentamiento eficiente y silencioso en piscinas de entre 25 y 70 m³.
Gracias a su tecnología avanzada IN-Tech 100% Inverter, estos equipos ajustan su potencia de forma automática para alcanzar y mantener la temperatura deseada con el mínimo consumo energético.
Características principales de la gama
Eficiencia y ahorro energético
La tecnología IN-Tech 100% Inverter permite que estas bombas de calor ajusten su rendimiento en función de la temperatura del agua y del entorno. Esto significa un ahorro de energía significativo y una mayor vida útil del equipo, ya que solo usa la potencia necesaria en cada momento.
Funcionamiento silencioso
Los modelos Easy Temp Inverter están diseñados para operar con un nivel sonoro bajo, especialmente en modo de regulación, alcanzando niveles de ruido de hasta +/- 20 dB.
Esto los convierte en una opción ideal para disfrutar de un ambiente tranquilo alrededor de la piscina.
Control intuitivo y opcional a distancia
Cuentan con una pantalla LED de 2,75 pulgadas, de fácil lectura, para configurar y monitorear la temperatura. Además, se pueden integrar con el módulo Smart Temp® (opcional), que permite controlar la bomba a distancia desde un smartphone.
Modelos disponibles y especificaciones técnicas
| Especificaciones | ECPI15MA | ECPI20MA | ECPI30MA | ECPI40MA |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 220V-240V ~/1ph/50Hz | |||
| Fluido refrigerante | R32 | |||
| Potencial de calentamiento global | 675 | |||
| Masa de refrigerante (kg) | 0,350 | 0,430 | 0,480 | 0,65 |
| Masa en tCO2eq | 0,236 | 0,290 | 0,324 | 0,440 |
| Rango de capacidad de calentamiento (1) Air 27°C – Hr 78% – Agua 26°C (kW) | 1,62–7,33 | 2,18–8,97 | 1,97–11,66 | 2,85–17,06 |
| Entrada de energía eléctrica (1) (kW) | 0,15–1,17 | 0,17–1,54 | 0,16–1,99 | 0,26–3,13 |
| Corriente de entrada (1) (A) | 1,15–5,32 | 1,27–6,91 | 1,08–8,96 | 1,41–13,69 |
| COP (1) | 11,04–6,30 | 12,77–5,81 | 12,57–5,84 | 11,08–5,45 |
| Capacidad media de calentamiento (1) Air 27°C – Hr 78% – Agua 26°C (kW) | 5,50 | 6,02 | 6,34 | 9,95 |
| COP (1) | 8,02 | 8,61 | 8,79 | 8,00 |
| Rango de capacidad de calefacción (2) Air 15°C – Hr 71% – Agua 26°C (kW) | 1,44–5,36 | 1,58–6,94 | 1,79–8,62 | 2,74–13,08 |
| Entrada de energía eléctrica (2) (kW) | 0,24–1,14 | 0,27–1,53 | 0,290–1,90 | 0,428–2,97 |
| COP (2) | 5,98–4,69 | 5,82–4,53 | 6,17–4,52 | 6,40–4,40 |
| Capacidad media de calentamiento (2) Air 15°C – Hr 71% – Agua 26°C (kW) | 3,72 | 4,62 | 4,90 | 7,40 |
| COP (2) | 5,23 | 5,51 | 6,01 | 5,87 |
| Caudal nominal (m³/h) | 3,10 | 3,80 | 4,90 | 7,30 |
| Conexión hidráulica suministrada (mm) | 50 | |||
| Pérdida de la cabeza hidráulica (kPa) | 2,3 | 2,9 | 6,4 | 6,7 |
| Nivel de presión sonora a 1m (dB (A)) | 35 | 43 | 43 | 46 |
| Nivel de presión sonora a 10m (dB (A)) | 18 | 25 | 25 | 29 |
| Tipo de ventilador | DC inverter | |||
| Número de ventiladores | 1 | |||
| Tipo de compresor | Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter Highly ROTARY DC Inverter | |||
| Bomba de calor reversible | Sí | |||
| Modo de descongelamiento | Reverse cycle | |||
| Modo silencioso | Sí | |||
| Cubierta de invierno | Sí | |||
| Función de pérdida de calentamiento | Sí | |||
| Almohadillas antivibratorias | Sí | |||
| Caja de control de usuario | Led One touch 2,75” | |||
| Dimensiones netas de toda la unidad (mm) | 1040 x 425 x 615 | 1040 x 425 x 615 | 1040 x 425 x 615 | 1130 x 460 x 780 |
| Peso (kg) | 42 | 45 | 46 | 60 |
| Volumen de piscina recomendado (m³) | 25 | 35 | 50 | 70 |
Otros beneficios de la bomba Easy Temp Inverter
- Modo de descongelamiento automático: para mantener la eficiencia en climas fríos
- Bomba de calor reversible: permite calentar o enfriar el agua según tus necesidades
- Almohadillas antivibratorias: reduce ruidos y vibraciones para un funcionamiento más silencioso
- Cubierta de invierno incluida: protege la bomba cuando no está en uso
Otras especificaciones
- Refrigerante: R32, respetuoso con el medio ambiente
- Caudal nominal: entre 3,10 y 7,30 m³/h según el modelo
- Conexión hidráulica: 50 mm
- Ventilador: DC inverter para un funcionamiento eficiente y silencioso
- Compatibilidad con el módulo Smart Temp® para control remoto
Esta gama de bombas de calor Hayward Easy Temp Inverter es la solución perfecta para quienes buscan eficiencia, bajo consumo y comodidad para sus piscinas residenciales.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.