Caracteríticas técnicas
- Hasta 10 m de longitud.
- Limpieza fondo y paredes.
- Ciclo: 1,5 horas.
- Filtro de microfibra hiperfino 4D.
- Acceso a filtro: superior con botón pulsador.
- Caudal aspiración: 19 metros cúbicos / hora.
- Transformador: menor de 19V, SPS 100.
- Cable de 16 metros, flotante premium.
- Con carro transporte.
- Garantía de 3 años.
Comparativa de Gama Limpiafondos Aquabot
| Aquabot UR 300 | Aquabot K 200 | Aquabot K 300 | |
| Código | UR-300 | K-200 | K-300 |
| Tamaño de Piscina | Hasta 12 metros de longitud (cualquier forma o superficie) | Hasta 12 metros de longitud (cualquier forma o superficie) | Hasta 15 metros de longitud (cualquier forma o superficie) |
| Limpieza | Fondo, Pared y línea de Flotación | Fondo, Pared y línea de Flotación | Fondo, Pared y línea de Flotación |
| Ciclo de limpieza (h) | 1,5 o 2 horas | 2 horas | 1,5, 2 o 2,5 horas |
| Tipo de Filtro | Filtro de microfibra hiperfino 4D | Filtro de microfibra hiperfino 4D | Filtro de microfibra hiperfino 4D |
| Acceso al filtro | Superior con botón pulsador | Acceso a la parte superior, Easy Top | Acceso a la parte superior, Easy Top |
| Mando a Distancia – App | No | No | Sí |
| Cepillos | 2 cepillos PVA | 4 cepillos PVA | 4 cepillos PVA |
| Cepillo extra | No | Sí, cepillo vibratorio PVC | Sí, cepillo vibratorio PVC |
| Aquasmart | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de Giroscopio | Sí | Sí | Sí |
| Alimentación | < 29 Volt, SPS 100 | < 29 Volt, SPS 100 Básico | < 29 Volt, SPS APP |
| Consumo de Energía | < 150 Watt | < 150 Watt | < 150 Watt |
| Plataforma | Motor de tracción y motor de aspiración independientes | Bloque 2 motores tracción y 1 motor aspiración | Bloque 2 motores tracción y 1 motor aspiración |
| Caudal de Succión | 19 m3/h | 19 m3/h | 19 m3/h |
| Longitud del Cable | 16 m, flotante premium | 18 m, Anti-enredo Swivel | 18 m, Anti-enredo Swivel |
| Boquilla Ajustable | Sí, hasta dos veces la potencia de succión | Sí, hasta dos veces la potencia de succión | Sí, hasta dos veces la potencia de succión |
| Capacidad Temporizador Externo | Sí (opcional) también compatible temporizador externo Wifi | Sí también compatible temporizador externo Wifi | Sí también compatible temporizador externo Wifi |
| Peso | 8 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
| Transporte / Almacenamiento | Carrito (incluido) | Carrito premium | Carrito premium |
| Garantía | 3 años | 4 años | 4 años |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.