El fotómetro MD100 2 en 1 es la herramienta ideal para mantener el agua de tu piscina en perfectas condiciones. Con este dispositivo compacto y fácil de usar, podrás medir de forma rápida y precisa los niveles de cloro y pH, dos de los parámetros más importantes para garantizar la higiene y el equilibrio del agua.
¿Por qué elegir el fotómetro 630 34 en 1 + Bluetooth?
- Optimiza el mantenimiento de tu piscina: Conoce en tiempo real el estado de tu agua y ajusta los niveles de cloro, pH y otros parámetros para mantener tu piscina limpia y saludable.
- Ahorra tiempo y dinero: Evita desplazamientos innecesarios al laboratorio y reduce el consumo de productos químicos gracias a una dosificación precisa.
- Protege la salud de tu familia: Un agua limpia y equilibrada es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los bañistas.
- Disfruta de una piscina cristalina durante todo el año: Con el fotómetro 630, podrás mantener tu piscina en perfectas condiciones con el mínimo esfuerzo.
Características clave del fotómetro MD100 2 en 1 de Lovibond:
- Precisión y fiabilidad: Equipado con tecnología de última generación, el MD100 ofrece resultados de medición altamente precisos y confiables.
- Doble función: Mide tanto el cloro libre como el pH del agua, proporcionándote una visión completa del estado de tu piscina.
- Fácil de usar: Su diseño intuitivo y su pantalla LCD hacen que la realización de las pruebas sea sencilla y rápida, incluso para usuarios sin experiencia.
- Portátil y compacto: Gracias a su tamaño reducido y su peso ligero, podrás llevarlo contigo a cualquier lugar.
- Resultados rápidos: Obtén resultados de medición en cuestión de segundos, sin necesidad de esperar largos tiempos de reacción.
- Resistente y duradero: Fabricado con materiales de alta calidad, el MD100 está diseñado para resistir el uso diario y las condiciones adversas.
¿Cómo funciona el fotómetro MD100?
- Toma una muestra de agua: Recoge una muestra de agua de tu piscina y colócala en una de las cubetas de vidrio proporcionadas
- Añade el reactivo: Agrega el reactivo correspondiente (cloro o pH) a la muestra de agua y agita suavemente.
- Inserta la cubeta en el fotómetro: Coloca la cubeta en el compartimento de muestras del fotómetro y cierra la tapa.
- Lee los resultados: El fotómetro mostrará el resultado de la medición en la pantalla LCD.
Reactivos adecuados para el uso del fotómetro MD100 2en1
| Título | Rango de medición | Método químico | Unidad de embalaje | Referencia No |
|---|---|---|---|---|
| DPD nº1 | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 100 | 511050BT |
| DPD nº 1 | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 250 | 511051BT |
| DPD nº 1 | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 500 | 511052BT |
| DPD nº 3 | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 100 | 511080BT |
| DPD nº 3 | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 250 | 511081BT |
| DPD nº 3 | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 500 | 511082BT |
| DPD nº 1 High Calcium | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 100 | 515740BT |
| DPD nº 1 High Calcium | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 250 | 515741BT |
| DPD nº 1 High Calcium | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 500 | 515742BT |
| DPD nº 3 High Calcium | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 100 | 515730BT |
| DPD nº 3 High Calcium | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 250 | 515731BT |
| DPD nº 3 High Calcium | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 500 | 515732BT |
| DPD nº 4 | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 100 | 511220BT |
| DPD nº 4 | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 250 | 511221BT |
| DPD nº 4 | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 500 | 511222BT |
| DPD nº 3 Evo | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 100 | 511420BT |
| DPD nº 3 Evo | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 250 | 511421BT |
| DPD nº 3 Evo | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 500 | 511422BT |
| DPD nº4 Evo | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 100 | 511970BT |
| DPD nº 4 Evo | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 250 | 511971BT |
| DPD nº 4 Evo | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | Tabletas / 500 | 511972BT |
| Solución de tampón DPD 1, frasco azul | 0.02 – 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
| Solución de tampón DPD 1 | 0.02 – 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
| Solución de tampón DPD 1 en pack de 6 | 0.02 – 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.