Los cloradores salinos de AstralPool son la solución perfecta para el tratamiento del agua de piscinas residenciales. Gracias a su tecnología avanzada de electrolisis salina, estos equipos convierten la sal común disuelta en el agua en cloro de forma automática y natural. Esto garantiza un agua limpia, saludable y cristalina sin necesidad de productos químicos agresivos.
La gama E-Next de AstralPool representa un salto cualitativo en la tecnología de cloración salina para piscinas residenciales. Su diseño inteligente, combinado con una amplia gama de modelos y características avanzadas, lo convierten en una opción ideal para aquellos que buscan un sistema de desinfección eficiente, seguro y fácil de usar.
Gama E-Next: Una gama avanzada, compacta y robusta con tecnología autolimpiante inteligente y mayor capacidad de producción de cloro.
La gama E-Next de AstralPool representa la solución de cloración salina más avanzada, eficiente y fiable del mercado. Diseñada para piscinas residenciales de hasta 180 m³, esta gama combina tecnología inteligente con facilidad de uso y mantenimiento mínimo.
Ventajas de la gama de Cloradores Salinos E-Next de AstralPool
- Panel de control simple: Con indicadores LED, ajuste de cloración y alarma de falta de sal.
- Autolimpieza inteligente: Inversión de polaridad programada para prolongar la vida del electrodo.
- Diseño compacto y robusto: Carcasa impermeable IP45 para instalación en zonas húmedas.
- Detector de gas: Parada automática en caso de caudal insuficiente.
- Seguridad y fiabilidad: Total disponibilidad de recambios con la garantía de calidad de AstralPool.
Modelos disponibles de la gama de Cloradores Salinos E-Next de AstralPool
| Modelo | E-Next 7 | E-Next 12 | E-Next 21 | E-Next 30 | E-Next 40 |
| Referencia | 74081 | 74082 | 74083 | 74084 | 74085 |
| Producción de cloro | 7 g/h | 12 g/h | 21 g/h | 30 g/h | 40 g/h |
| Tamaño de piscina (*) | 30 m³ | 50 m³ | 90 m³ | 140 m³ | 180 m³ |
| Autolimpieza | Inversión de polaridad inteligente | ||||
| Carcasa impermeable | IP45 | ||||
| Indicador de sal baja | Sí | ||||
| Detector de gas | Sí | ||||
| Tensión eléctrica | 230 V / 50 / 60 Hz | ||||
| Amperaje | 0,2 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,8 A | 0,9 A |
| Fusible | 2 A | ||||
| Salinidad | 4-6 g/L (mín./máx. = 4-10 g/L) | ||||
| Caja | ABS | ||||
| Temperatura del agua | Máx. 40 ºC | ||||
| Inversión de polaridad | Sí (2-3h) | ||||
| Control de producción | 0 / 50 / 75 / 100 % | ||||
| Detector de caudal (gas) | Sí | ||||
| Control de producción de la cubierta | Sí (disminución de la producción al 10%) | ||||
| Alarma de nivel de sal | Sí | ||||
| Índice de protección | IP45 | ||||
| Electrodos (titanio autolimpiante) | Tech grade: 8.000-10.000 h | ||||
| Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Número de placas | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| Cuerpo de la célula | Derivado de metacrilato | ||||
| Conexión de la tubería | PVC encolar Ø 63 mm | ||||
| Presión máxima | 1 kg/cm² | ||||
| Temperatura del agua | 15-40°C máx. |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.