El increíble Yamaha Seascooter 220Li presenta el potencia y la conveniencia de una batería de alta calidad con un control de velocidad rotacional de 2 niveles. Con una duración de 60 minutos, una velocidad de 5 km/h y pudiendo sumergirse a una profundidad de 30 metros. Se puede reemplazar la batería entre una y otra fácilmente para múltiples inmersiones.
| Yamaha Scout | Yamaha Seal | Yamaha Explorer | Yamaha RDS 200 | Yamaha RDS 250 | Yamaha RDS 280 | Yamaha RDS 300 | Yamaha 220Li | Yamaha 350Li | Yamaha 500Li | Yamaha 275L | |
| Velocidad | 1,6 km/h | 3,2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4,5 km/h | 4,5 km/h | 4,8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5,3 km/h |
| Duración batería | 60 min | 90 min | 60 min | 60 min | 120 min | 90 min | 90 min | 60 min | 75 min | 90 min | 120 min |
| Profundida máxima | 3 m | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 40 m | 40 m | 40 m |
| Peso | 3,3 kg | 5,4 kg | 5,2 kg | 6 kg | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,6 kg | 8,6 kg | 9,5 kg | 14,5 kg |
| Edad mínima | + 8 años | + 8 años | + 8 años | + 16 años | + 16 años | + 16 años | + 16 años | + 14 años | + 14 años | + 14 años | + 16 años |
| Anclaje para GoPro | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
• Puede durar hasta 60 minutos con uso normal.
• Puede sumergirse hasta 30 metros.
• Puede llegar a velocidades de hasta 5km/h.
• Control de velocidad de rotación de 2 niveles.
• Indicador de batería.
• Sistema superior de prevención de inundaciones.
• Sistema de ajuste de flotabilidad automático.
• Alimentado por una batería de alto rendimiento reemplazable.
• Dimensiones del producto: 319 x 300 x 610 (mm).
• Peso: 8,6kg batería incluida.
• Anclaje para GoPro.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.