Spa portátil Octopus NetSpa 6 personas
Spa con capacidad para 6 personas (4 adultos y 2 niños).
Incorpora cubierta para preservar el calor.
Con intuitivo panel digital para controlar todas las funciones: filtración, calentamiento y burbujas relajantes.
Características
- Estructura de paneles de espuma de 13 cm de grosor para proporcionar la mejor combinación de aislamiento y confort.
- El spa más profundo que permite sumergir cuello y hombros.
- Triple función: masaje, calentamiento y filtración.
- Motor inteligente y eficiente con regulación automática de la temperatura.
- Diseño elegante y compacto con revestimiento exterior en PVC trenzado.
- Fácil de instalar y de utilizar.
- Aislamiento optimizado para una mejor conservación de la temperatura del agua.
Accesorios Spa Octopus
- Aislamiento térmico en el suelo.
- Cubierta isotérmica con protección y sistema de cierre seguro.
- Liner interior con tapiz aislante, así como canales de burbujas verticales ideales para relajar la espalda.
- Toma eléctrica con protección diferencial 10 mA.
- Motor de nueva generación.
- 100 boquillas de aire.
- Cartucho de filtración antibacterias incluido.
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
| Aspen | Montana 4p | Montana 6p | Malibu 4p | Malibu 6p | Rover | Silver | Caïman | Python | Vita Premium | Optopus | |
| Referencia | SP-ASP130D | SP-MTA135C | SP-MTA165C | SP-MBU135B | SP-MBU165B | SP-ROV155 | SP-SLV155C | SP-CAM130C | SP-PYT155C | SP-VIP160B | SP-OCT165 |
| Capacidad | 4 personas | 4 personas | 6 personas | 4 personas | 6 personas | 5/6 personas | 5/6 personas | 4 personas | 5/6 personas | 6 personas | 6 personas |
| Dimensiones exteriores | 168 x 168 cm | Ø 175 cm | Ø 204 cm | Ø 175 cm | Ø 204 cm | 195 x 195 cm | 195 x 195 cm | 168 x 168 cm | 195 x 195 cm | Ø 184 cm | Ø 193 |
| Dimensiones interiores | 128 x 128 cm | Ø 130 cm | Ø 160 cm | Ø 130 cm | Ø 160 cm | 155 x 155 cm | 155 x 155 cm | 128 x 128 cm | 155 x 155 cm | Ø 160 cm | Ø 165 cm |
| Altura exterior | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm | 70 cm> | 70 cm | 73 cm | 73 cm |
| Nivel de agua | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 44-47 cm | 65 cm | 65 cm |
| Volumen de agua | 700 litros | 700 litros | 930 litros | 700 litros | 930 litros | 850 litros | 850 litros | 700 litros | 850 litros | 1100 litros | 1000 litros |
| Peso (vacío) | 27 kg | 25 kg | 30 kg | 25 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 27 kg | 30 kg | 46 kg | 36 kg |
| Boquillas de aire | 110 | 110 | 140 | 110 | 140 | 130 | 130 | 110 | 130 | 88 | 100 |
| Incremento de temperatura | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-2,5 °C/hora | 1,5-3 °C/hora |
| Alimentación | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | 240 V ~ 50 Hz | |
| Calentamiento | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Protección | Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calefactor |
Doble aislamiento del calefactor |
Doble aislamiento del calefactor |
Doble aislamiento del calefactor |
Doble aislamiento del calentador |
Doble aislamiento del calentador |
| Bomba de filtración | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W | 40 W |
Información sobre la garantía
Garantía de 2 años del fabricante según sus condiciones.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.