Pack regalo Smart plug Gre enchufe bluetooth + Limpiafondos electric Vac Plus Gre Piscina desmontable ovalada GRE liso blanco.
Variedad de dimensiones desde 610 hasta 1000 cm.
Dispone de una altura de 132 cm.
Código: KITPROV6188, KITPROV7388, KITPROV9188 Y KITPROV10288.
Piscina Gre Acero Haiti Ovalada
Piscina de acero ovalada disponible en una amplia gama de modelos con medidas diferentes que se adaptan perfectamente al espacio disponible en su hogar y le permiten crear una zona elegante de piscina.
Los modelos de Piscina Gre Acero Haiti Ovalada se instalan sin necesidad de realizar costosas obras, mediante un sistema de omegas enterradas que permite optimizar de forma mejorada su jardín y no necesitan soportes laterales.
Se suministra con tapiz de suelo protector de liner, escalera de seguridad con plataforma para proteger a los más pequeños de casa y sistema de filtración por arena con gran capacidad de filtración (diferente según modelo).
Sin duda un modelo de piscina elevada de grandes dimensiones que le permitirá disfrutar con toda la familia y amigos de refrescantes chapuzones los calurosos días de verano.
| Modelo | Dimensiones exteriores (m) | Altura(m) | Capacidad (litros) | Depuradora de arena (m³/h) | Tapiz de suelo protector de poliéster | Escalera | Liner | Espacio necesario (m) |
| KITPROV6188 | 610×375 | 132 | 23.281 | 6 m³/h | Sí | Sí | 40/100 | 6,50 x 4,95 |
| KITPROV7388 | 730×375 | 132 | 28.217 | 6 m³/h | Sí | Sí | 40/100 | 7,70 x 4,95 |
| KITPROV9188 | 915×470 | 132 | 43.595 | 8 m³/h | Sí | Sí | 40/100 | 9,55 x 5,90 |
| KITPROV10288 | 1000×550 | 132 | 56.111 | 10 m³/h | Sí | Sí | 40/100 | 10,40 x 6,70 |
Características de la piscina Haiti de Gre
Estructura de acero resistente con lacado de color blanco
Liner de PVC azul 40/100
Instalación por sistema de omegas enterradas
Filtro de arena de gran capacidad
Escalera de Seguridad con plataforma
Códigos: KITPROV6188, KITPROV7388, KITPROV9188 Y KITPROV10288
Garantía piscina
Estructura cuenta con una Garantía de 4 años
Resto de componentes tiene una Garantía de 3 años
Modelos similares a la piscina de acero Haiti
En esta comparativa podrá encontrar piscinas de acero similares al modelo Haiti, pudiendo comparar características técnicas sobre piscinas de acero de similar tamaño.
Haciendo click en las imágenes de la comparativa podrá acceder directamente a la página de la piscina en cuestión.
| Modelo | ||||
| HAITI 610 | CAPRI 610 | BORA BORA 610 | ||
| Código | KITPROV6188 | KITPROV6188GF | KITPROV613 | |
| Medidas | Exterior (cm) | 6,34 x 4,00xH. 1,32m | 6,34 x 4,00xH. 1,32m | 6,34 x 4,00xH. 1,22m |
| Interior (cm) | 6,10 x 3,75xH. 1,30m | 6,10 x 3,75xH. 1,30m | 6,10 x 3,75xH. 1,20m | |
| Volumen (m³) | 23,2 m³ | 23,2 m³ | 20,9 m³ | |
| Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 6 m³/h | Depuradora Arena 6 m³/h | Filtro cartucho 3,8 m³/h |
| Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |
| Tapiz del suelo | No | Protetor polietileno | No | |
| Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |
| Detalles |
· Piscina de acero lacado · Espacio requerido 6,50 x 4,20 m |
· Pared y perfilería de acero · Aspecto grafito · Espacio requerido 6,50 x 4,20 m |
· Piscina de acero laminado · Espacio requerido 6,50 x 4,20 m |
| Modelo | ||||
| HAITI 730 | GRANADA 730 | PACIFIC 730 | ||
| Código | KITPROV7388 | KITPROV738GF | KIT730W | |
| Medidas | Exterior (cm) | 7,44 x 4,00xH. 1,32m | 7,44 x 4,00xH. 1,32m | 7,44 x 4,00xH. 1,22m |
| Interior (cm) | 7,30 x 3,75xH. 1,30m | 7,30 x 3,75xH. 1,30m | 7,30 x 3,75xH. 1,20m | |
| Volumen (m³) | 28,2 m³ | 28,2 m³ | 25,3 m³ | |
| Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 6 m³/h | Depuradora Arena 6 m³/h | Depuradora Arena 4 m³/h |
| Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |
| Tapiz del suelo | Sí | Protetor polietileno | No | |
| Liner | 40/100 | 40/100 | 40/100 | |
| Detalles |
· Piscina de acero lacado · Espacio requerido 7,60 x 4,20 m |
· Pared y perfilería de acero · Aspecto grafito · Espacio requerido 7,60 x 4,20 m |
· Piscina de imitación madera · Espacio requerido 7,60 x 4,20 m |
| Modelo | |||
| HAITI 915 | ATLANTIS 915 | ||
| Código | KITPROV9188 | KITPROV918 | |
| Medidas | Exterior (cm) | 9,20 x 5,05xH. 1,32m | 9,20 x 5,05xH. 1,32m |
| Interior (cm) | 9,01 x 4,65xH. 1,30m | 9,01 x 4,65xH. 1,30m | |
| Volumen (m³) | 43,5 m³ | 43,5 m³ | |
| Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 8 m³/h | Depuradora Arena 8 m³/h |
| Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |
| Tapiz del suelo | Sí | Sí | |
| Liner | 40/100 | 40/100 | |
| Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 9,40 x 5,20 m |
· Piscina de acero lacada · Espacio requerido 9,40 x 5,20 m |
| Modelo | |||
| HAITI 1000 | ATLANTIS 1000 | ||
| Código | KITPROV10288 | KITPROV1028 | |
| Medidas | Exterior (cm) | 10,20 x 5,75xH. 1,32m | 10,20 x 5,75xH. 1,32m |
| Interior (cm) | 10,00 x 5,55xH. 1,30m | 10,00 x 5,55xH. 1,30m | |
| Volumen (m³) | 56,1 m³ | 56,1 m³ | |
| Accesorios | Filtro (m³/h) | Depuradora Arena 10 m³/h | Depuradora Arena 10 m³/h |
| Escalera | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | Escalera seguridad 2 x 3 peldaños | |
| Tapiz del suelo | Sí | Sí | |
| Liner | 40/100 | 40/100 | |
| Detalles |
· Piscina de acero laminada · Espacio requerido 10,40 x 5,90 m |
· Piscina de acero lacada · Espacio requerido 10,40 x 5,90 m |
Montaje Piscinas de Acero Gre con sistema de Omegas
Documentación Descargable de la piscina Gre Haiti
Manual de Instalación piscina Gre Haiti
Ficha técnica piscina Haiti Gre KITPROV6188
Ficha técnica piscina Haiti Gre KITPROV7388
Ficha técnica piscina Haiti Gre KITPROV9188
Ficha técnica piscina Haiti Gre KITPROV10288
Consideranciónes piscina Haiti Gre
- Condiciones Servicio Instalación
Condiciones del servicio de instalación Oficial Gre






Valoraciones
No hay valoraciones aún.