La bomba dosificadora Easy Chem de Hayward es un sistema automático para el control y dosificación de pH y Redox en piscinas de hasta 130 m³. Con funciones avanzadas y pantalla digital, está disponible en 5 modelos para adaptarse a diferentes necesidades de dosificación y control.
Características principales:
- Compatible con piscinas de 5 a 130 m³
- Control preciso de pH y ORP (Redox)
- Dosificación proporcional o On/Off según el modelo
- Pantalla digital de alta visibilidad o alfanumérica
- 5 variaciones: desde modelos básicos hasta opciones con alarmas avanzadas
Ficha técnica Easy Chem Hayward
Piezas respuesto reguladores químicos Easy Chem
Control avanzado para la calidad del agua
La Easy Chem bomba dosificadora Hayward garantiza un control óptimo y automatizado del pH y Redox en piscinas, optimizando la desinfección y el equilibrio químico del agua.
Diseñada para piscinas de hasta 130 m³, es ideal tanto para instalaciones interiores como exteriores.
Modelos disponibles
La gama Easy Chem ofrece 5 modelos que se adaptan a diversas necesidades:
- Easy Chem SPH (ECHEMSPH): control automático de pH con dosificación proporcional.
- Easy Chem SRXG (ECHEMSRXG): sistema para control ORP con operación On/Off.
- Easy Chem SRXGS (ECHEMSRXGS): similar al modelo SRXG pero con alarmas configurables.
- Easy Chem DPHRXG (ECHEMDPHRXG): doble control de pH y Redox con dosificación proporcional y pantalla avanzada.
- Easy Chem DPHRXGS (ECHEMDPHRXGS): versión avanzada con alarmas y mayor rango de control.
| Especificaciones | Easy Chem SPH | Easy Chem SRXG | Easy Chem SRXGS | Easy Chem DPHRXG | Easy Chem DPHRXGS |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de la piscina | Interior 5 – 130 m³ | Interior 5 – 130 m³ / Exterior 5 – 110 m³ | Interior 5 – 130 m³ / Exterior 5 – 110 m³ | Interior 5 – 130 m³ / Exterior 5 – 110 m³ | Interior 5 – 130 m³ / Exterior 5 – 110 m³ |
| Caudal | 1,5 L/h | 1,5 L/h | 1,5 L/h | 1,5 L/h | 1,5 L/h |
| Presión | 1,5 Bar | 1,5 Bar | 1,5 Bar | 1,5 Bar | 1,5 Bar |
| Alimentación | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz | 230 V AC 50/60 Hz |
| Tipo de bomba | Peristáltica | Ninguna | Ninguna | Peristáltica | Ninguna |
| Operación de inyección de líquido | Dosificación proporcional | Dosificación On/Off | Dosificación On/Off | Dosificación On/Off, cronometrada, proporcional | Dosificación On/Off, cronometrada, proporcional |
| Interruptor de encendido/apagado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración | 1 punto | 1 punto | 1 punto | 2 puntos (4 y 7), 1 punto, por referencia | 2 puntos (4 y 7), 1 punto, por referencia |
| Rango de medida | 3,8-8,2 pH | 400 – 999 mV | 400 – 999 mV | 0-14 pH / 0-999 mV | 0-14 pH / 0-999 mV |
| Fiabilidad de la medición | ±0,1 pH | ±10 mV | ±10 mV | ±0,02 pH; ±3 mV | ±0,02 pH; ±3 mV |
| Temperatura de funcionamiento | 10-50 ºC | 10-50 ºC | 10-50 ºC | 10-50 ºC | 10-50 ºC |
| Pantalla | Pantalla LED de 7 dígitos de alta visibilidad | Pantalla LED de 7 dígitos de alta visibilidad | Pantalla LED de 7 dígitos de alta visibilidad | Pantalla alfanumérica de 2 líneas con 16 dígitos | Pantalla alfanumérica de 2 líneas con 16 dígitos |
| Idiomas | Ninguno | Ninguno | Ninguno | 8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK) | 8 (EN, FR, IT, ES, DE, PT, NL, CK) |
| Índice de protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Conectividad | No | No | No | Sí, por medios electrónicos | Sí, por medios electrónicos |
| Medida de aislamiento | Sí, por medios electrónicos | Sí, por medios electrónicos | Sí, por medios electrónicos | Sí, por medios electrónicos | Sí, por medios electrónicos |
| Alarma de dosificación excesiva | Sí | Sí | Sí | Sí, configurable | Sí, configurable |
| Tipo de tubo | Tubo Santoprene Hayward® compatible | Tubo Santoprene Hayward® compatible | Tubo Santoprene Hayward® compatible | Tubo Santoprene Hayward® compatible | Tubo Santoprene Hayward® compatible |
| Dimensiones (An x Al x F) | 111 x 185 x 110 mm | 111 x 185 x 110 mm | 111 x 185 x 110 mm | 196 x 234 x 102 mm | 196 x 234 x 102 mm |
| Peso | 0,6 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 2,9 kg | 2,9 kg |
Ventajas y funcionalidades
La Easy Chem bomba dosificadora Hayward destaca por su alta precisión en el control del pH y el Redox, permitiendo mantener el agua de la piscina en óptimas condiciones de calidad y seguridad.
Gracias a sus avanzados sistemas de medición y ajuste automático, asegura un equilibrio químico eficiente, reduciendo la necesidad de intervención manual y optimizando el uso de productos químicos.
Cada modelo de la gama cuenta con pantallas intuitivas que facilitan la monitorización de los parámetros, ofreciendo visibilidad clara de las lecturas y ajustes.
Los modelos más avanzados incluyen pantallas alfanuméricas con múltiples líneas, lo que hace que su uso sea aún más práctico y profesional.
Además, la instalación es sencilla gracias al kit completo que incluye tubos, sondas y accesorios necesarios. Esto permite que el equipo esté operativo en poco tiempo y sin complicaciones, tanto en piscinas interiores como exteriores.
Por último, los modelos con alarmas configurables ofrecen un nivel adicional de seguridad, alertando de posibles errores como dosificación excesiva o problemas en los parámetros del agua. Su resistencia y durabilidad, gracias al uso de materiales como el tubo peristáltico Santoprene®, garantizan un rendimiento fiable a lo largo del tiempo.
Recomendaciones de uso
Se aconseja cambiar el tubo Santoprene® al menos una vez por temporada para mantener un rendimiento óptimo del equipo.
¿Por qué elegir Easy Chem?
Es la solución perfecta para quienes buscan automatizar el mantenimiento de piscinas, garantizando la calidad del agua y minimizando la necesidad de intervenciones manuales.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.