Filtro laminado de alta resistencia para piscinas privadas o públicas, fabricado en resina de poliéster y fibra de vidrio, con tapa roscada y válvula lateral. Disponible con válvula de bayoneta, de tornillos o sin válvula.
Características principales:
- Fabricación en poliéster y fibra de vidrio
- Tapa roscada con tornillos de alta resistencia
- Boca superior Ø210 mm
- Presión máxima de trabajo: 2,5 bar
- Compatible con medios filtrantes: arena y vidrio
- Disponible en versiones con válvula bayoneta, tornillos o sin válvula
Ver ficha técnica
Eficiencia y versatilidad para la filtración de tu piscina
Los Filtros Vesubio de AstralPool han sido diseñados para cubrir tanto necesidades residenciales como públicas, con una estructura robusta de poliéster reforzado con fibra de vidrio y acabado de alta calidad.
La gama ofrece distintas configuraciones para adaptarse a distintos sistemas de filtración.
Tres versiones según tu necesidad
- Con válvula bayoneta: cierre práctico y seguro
- Con válvula de tornillos: montaje más tradicional
- Sin válvula: para integrarse en instalaciones ya existentes o sistemas personalizados
Equipamiento funcional
Estos filtros incluyen manómetro, purga manual de agua, purga de aire manual y automática, además de colectores y difusor de plástico inalterable, garantizando una filtración eficiente y fácil mantenimiento.
| Modelo | Referencia | Válvula | Diámetro | Conexión | Peso neto | Dimensiones (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesubio 450 válvula bayoneta | 15785 | Bayoneta | Ø450 mm | 1½” | 64 kg | 51 x 51 x 76 |
| Vesubio 500 válvula bayoneta | 19353 | Bayoneta | Ø500 mm | 1½” | 72 kg | 56 x 56 x 85 |
| Vesubio 600 válvula bayoneta | 15786 | Bayoneta | Ø600 mm | 1½” | 112 kg | 65 x 65 x 86 |
| Vesubio 450 válvula tornillos | 15785CP | Tornillos | Ø450 mm | 1½” | 64 kg | 51 x 51 x 76 |
| Vesubio 500 válvula tornillos | 19353CP | Tornillos | Ø500 mm | 1½” | 72 kg | 56 x 56 x 85 |
| Vesubio 600 válvula tornillos | 15786CP | Tornillos | Ø600 mm | 1½” | 112 kg | 65 x 65 x 86 |
| Vesubio 450 sin válvula | 15785-0100 | Sin válvula | Ø450 mm | 1½” | 64 kg | 51 x 51 x 76 |
| Vesubio 500 sin válvula | 19353-0100 | Sin válvula | Ø500 mm | 1½” | 72 kg | 56 x 56 x 85 |
| Vesubio 600 sin válvula | 15786-0100 | Sin válvula | Ø600 mm | 1½” | 112 kg | 65 x 65 x 86 |
Características técnicas
| Características | 15785 | 19353 | 15786 | 15787 | 15788 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø Filtro (mm) | 450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| A (mm) | 265 | 305 | 325 | 300 | 325 |
| B (mm) | 125 | 125 | 125 | 230 | 270 |
| C (mm) | 725 | 765 | 865 | 895 | 1080 |
| D (mm) | 347 | 400 | 400 | 490 | 625 |
| Superficie de filtración (m²) | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,44 | 0,64 |
| Conexiones | 1½” | 1½” | 1½” | 2″ | 2½” |
| Caudal (m³/h) a 50 m³/h/m² | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 |
| Volumen piscina (m³) (8 horas) | 64 | 72 | 112 | 176 | 256 |
| Carga de arena (kg) | 60 | 95 | 148 | 245 | 415 |
| Carga de vidrio grado 1 (57011) (kg) | 50 | 75 | 125 | 150 | 275 |
| Carga de vidrio grado 3 (57013) (kg) | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.