Una piscina es una inversión a largo plazo. Asegúrate de protegerla con la mejor tecnología. La bomba Super Pump Hayward trifásica es una elección inteligente que te garantizará años de disfrute sin preocupaciones.
¿Qué características son las más destacables de la bomba de HAYWARD Super Pump para piscinas?
- Resistencia a la corrosión química y salina en utilización normal.
- Silenciosa: bajo nivel sonoro.
- Económica: bajo consumo eléctrico.
- Motor filtrador resistente y de rendimiento elevado.
- Bomba piscina autoaspirante.
- Fabricada en PermaGlass XL.
- Monofásica o Trifásica.
- Conexión en 1 1/2 ó 2.
- Velocidad de rotación: 2900 rpm.
- Volumen del cesto de prefiltro: 1800 cm³.
Detalles técnicos de todos los modelos de la bomba Super Pump de HAYWARD
| Referencia | Producto | Diámetro de salidas | Caudal | Medida A | Consumo Max. | |
| SP1606XW81 | Bomba Super Pump | 1/2 CV Monofásica | 1,5″ | 7,5 m³ / h | 213 mm | 870 W |
| SP1608XE111 | Bomba Super Pump | 3/4 CV Monofásica | 1 ½» | 11 m³/h | 213 mm | 870 W |
| SP2608XE111 | Bomba Super Pump | 3/4 CV Monofásica | 2″ | 12,5 m³/h | 213 mm | 870 W |
| SP1611XE161 | Bomba Super Pump | 1 CV Monofásica | 1 ½» | 13,5 m³/h | 213 mm | 975 W |
| SP2611XE161 | Bomba Super Pump | 1 CV Monofásica | 2″ | 15,5 m³/h | 213 mm | 975 W |
| SP1611XE163 | Bomba Super Pump | 1 CV Trifásica | 1 ½» | 13,5 m³/h | 213 mm | 975 W |
| SP2611XE163 | Bomba Super Pump | 1 CV Trifásica | 2″ | 15,5 m³/h | 213 mm | 975 W |
| SP1616XE221 | Bomba Super Pump | 1,5 CV Monofásica | 1 ½» | 15,5 m³/h | 225 mm | 1 100 W |
| SP261XE221 | Bomba Super Pump | 1,5 CV Monofásica | 2″ | 18 m³/h | 225 mm | 1 100 W |
| SP1616XE223 | Bomba Super Pump | 1,5 CV Trifásica | 1 ½» | 15,5 m³/h | 213 mm | 1 100 W |
| SP2616XE223 | Bomba Super Pump | 1,5 CV Trifásica | 2″ | 18 m³/h | 213 mm | 1 100 W |
| SP1622XE251 | Bomba Super Pump | 2 CV Monofásica | 2″ | 19,5 m³/h | 251 mm | 1 500 W |
| SP1622XE253 | Bomba Super Pump | 2 CV Trifásica | 2″ | 19,5 m³/h | 213 mm | 1 500 W |
Tabla de recomendaciones para elegir el filtro y la bomba correctos para tu piscina
| Volumen piscina m3 |
Filtracion diaria h |
Velocidad filtracion m3/h/m2 |
Ø Filtro mm |
Tuberias mm – pulg. |
Bomba CV |
Arena Kg |
| 40 | 8 | 50 | 350 | 50 1/2″ | 0,3 | 40 |
| 40-50 | 8 | 50 | 400 | 50 1/2″ | 0,5 | 60 |
| 50-60 | 8 | 50 | 450 | 50 1/2″ | 0,5 | 70 |
| 60-75 | 8 | 50 | 500 | 50 1/2″ | 0,5 | 100 |
| 75-90 | 8 | 50 | 560 | 50 1/2″ | 0,75 | 130 |
| 90-115 | 8 | 50 | 600 | 50 1/2″ | 1 | 160 |
| 115-130</td> | 8 | 50 | 650 | 63 2″ | 1 | 175 |
| 130-170 | 8 | 50 | 750 | 63 2″ | 1,5 | 300 |
| 170-200 | 8 | 50 | 800 | 63 2″ | 2 | 300 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.