¿Por qué elegir la bomba de recirculación Pahlén HS WaterVISE?
La Pahlén HS WaterVISE está especialmente diseñada para un funcionamiento eficiente y fiable en sistemas de piscina. Combina alta potencia, facilidad de uso y una construcción robusta para satisfacer las necesidades de los propietarios de piscinas.
Selección de modelos para cada necesidad
La bomba de recirculación Pahlén HS WaterVISE está disponible en varios modelos, que cubren requisitos específicos de potencia y caudal:
- HS 25 WaterVISE: Motor de 0,25 kW, ideal para piscinas pequeñas.
- HS 37 WaterVISE: Motor de 0,37 kW para piscinas medianas.
- HS 55 WaterVISE: Motor de 0,55 kW para piscinas grandes.
- HS 75 WaterVISE: Motor de 0,75 kW para piscinas con mayores necesidades.
- HS 110 WaterVISE: Motor de 1,1 kW para máxima potencia.
Datos técnicos de los modelos
La siguiente tabla ofrece un resumen de las especificaciones técnicas de la bomba de recirculación Pahlén HS WaterVISE:
| Referencia | Modelo | Potencia (kW) | Voltaje (V) | Caudal (m³/h) | Altura de impulsión (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 118100 | HS 25 WaterVISE | 0,25 | 230 | 8 | 8 |
| 118101 | HS 37 WaterVISE | 0,37 | 230 | 14 | 8 |
| 118102 | HS 55 WaterVISE | 0,55 | 230 | 17 | 8 |
| 118103 | HS 75 WaterVISE | 0,75 | 230 | 20 | 8 |
| 118104 | HS 110 WaterVISE | 1,1 | 230 | 23 | 8 |
Dimensiones de WaterVISE
| Modelo | Referencia | Potencia | Peso | L |
|---|---|---|---|---|
| HS25 | 118100 | 0,25 kW | 12 kg | 490 mm |
| HS37 | 118101 | 0,37 kW | 12,2 kg | 520 mm |
| HS55 | 118102 | 0,55 kW | 13,8 kg | 520 mm |
| HS75 | 118103 | 0,75 kW | 18,4 kg | 540 mm |
| HS110 | 118104 | 1,1 kW | 25,8 kg | 560 mm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.