La Speck Badu 40 Trifásica es una bomba para piscinas confiable y potente, diseñada específicamente para piscinas privadas. Ofrece una alta eficiencia, una construcción robusta y una larga vida útil. La bomba está disponible en cinco variantes diferentes, que varían en potencia, caudal y consumo de energía.
¿Por qué la Speck Badu 40 Trifásica es la bomba de piscina ideal?
Gracias a su diseño autoaspirante y a los materiales de alta calidad, la Speck Badu 40 es especialmente resistente a la corrosión y puede soportar temperaturas del agua de hasta 60 °C. La bomba se puede instalar tanto por encima como por debajo del nivel del agua, lo que permite un uso flexible.
- Potente: Modelos con 0,75 kW hasta 1,85 kW para diferentes tamaños de piscina.
- Resistente a la corrosión: Fabricada con plástico reciclable de alta calidad.
- Autoaspirante: Facilita la puesta en marcha y garantiza una circulación estable del agua.
- Segura y duradera: Separación eléctrica total gracias a un motor de funcionamiento en seco.
¿Cómo se mantiene la Speck Badu 40 Trifásica?
El mantenimiento regular de la Speck Badu 40 garantiza una larga vida útil y un funcionamiento fiable. Las medidas más importantes incluyen:
- Limpieza del prefiltro: El prefiltro integrado debe vaciarse y limpiarse periódicamente para evitar obstrucciones.
- Comprobación de las juntas: Todas las juntas y conexiones deben comprobarse para detectar fugas.
- Control del caudal: Un rendimiento reducido puede indicar una obstrucción o un filtro sucio.
- Preparación para el invierno: En la estación fría, la bomba debe vaciarse y almacenarse protegida contra las heladas.
Datos técnicos de la Speck Badu 40 Trifásica
La siguiente tabla ofrece una detallada de las especificaciones técnicas de los cinco modelos disponibles.
| Código | Designación | Caudal (m³/h) | Pot. (kW) | Pot. (CV) | Tensión | Ø Salidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.0150.037 | BADU 40/15 | 15 | 0,75 | 1 | 3~Y/? 400/230 V | 2″ |
| 204.0230.037 | BADU 40/23 | 23 | 1,1 | 1,5 | 3~Y/? 400/230 V | 2″ |
| 204.0130.037 | BADU 40/13G | 13 | 0,75 | 1 | 3~Y/? 400/230 V | 2″ |
| 204.0180.037 | BADU 40/18G | 18 | 1,1 | 1,5 | 3~Y/? 400/230 V | 2″ |
| 204.0250.037 | BADU 40/25G | 25 | 1,5 | 2 | 3~Y/? 400/230 V | 2″ |
| 204.0320.037 | BADU 40/32 | 32 | 1,85 | 2,5 | 3~Y/? 400/230 V | 2″ |
| Característica | 40/15 | 40/23 | 40/25G | 40/32 |
|---|---|---|---|---|
| Conexión de aspiración e impulsión | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| Tamaño de tubería de PVC recomendado | 63/63 mm | 63/63 mm | 75/63 mm | 75/75 mm |
| Consumo de energía P1 (1~230V) | 1,25 kW | 1,65 kW | 1,85 kW | 2,2 kW |
| Potencia de salida P2 (1~230V) | 0,85 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,85 kW |
| Corriente nominal (1~230V) | 6,0 A | 7,8 A | 8,1 A | 9,0 A |
| Consumo de energía P1 (3~Y/? 400/230V) | 1,0 kW | 1,3 kW | 1,5 kW | 2,0 kW |
| Potencia de salida P2 (3~Y/? 400/230V) | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 1,85 kW |
| Corriente nominal (3~Y/? 400/230V) | 2,2 / 3,8 A | 3,2 / 5,5 A | 3,7 / 6,4 A | 4,7 / 8,1 A |
| Peso | 14 kg | 17 kg | 18 kg | 19 kg |
| Clase de protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Clase de aislamiento | F | F | F | F |
| Velocidad | 2850 U/min | 2850 U/min | 2850 U/min | 2850 U/min |
| Temperatura máxima del agua | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Presión máxima de la carcasa | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.