Características célula electrodo para equipos BSV
| CELL-RP10/3 | CELL-RP15/3 | CELL-RP20/3 | CELL-RP25/3 | CELL-RP35/3 | |
| Material de las placas | Material de polaridad inversa CE 400 | ||||
| Horas de funcionamiento | Hasta 10.000 horas | ||||
| Sensor de agua | Titanio | ||||
| Amperaje de las placas | Aprox. 400 amperios por m² | ||||
| Tensión máxima de la célula | 8 Vcc | ||||
| Vaso de la célula | ABS | ||||
| Medida del tubo del vaso | Ø50 | ||||
| Sección de cable y longitud | 4mm x 1,5M | 4mm x 1,5M | 6mm x 1,5M | 6mm x 1,5M | 10mm x 1,5M |
Células electrodos para equipos de electrólisis salina BSV:
• CELL-RP10/3 (10 g/h)
• CELL-RP15/3 (15 g/h)
• CELL-RP20/3 (20 g/h)
• CELL-RP25/3 (25 g/h)
• CELL-RP35/3 (35 g/h)






Valoraciones
No hay valoraciones aún.