Filtro para piscina de alta densidad con purga automática
Válvula superior o lateral de 6 vías con manómetro
Garantia de 5 años para la cuba
Filtro de Arena Soplado HAYWARD
Los filtros de arena de la serie Pro de Hayward están construidos con polietileno soplado. Su estructura ofrece una gran resistencia frente a las presiones altas y a los productos químicos, por lo cual, son productos que garantizan una vida útil de larga durabilidad. Su diseño también permite que el filtro se instale en el exterior, puesto que están fabricados para soportar las inclemencias del tiempo y los factores climáticos.
Disponen de un mantenimiento sencillo gracias a su collarín de apertura y a sus crepinas situadas sobre una rótula. Cuenta con una válvula, situada en el lateral del filtro o en su parte superior, dependiendo el modelo elegido, con 6 opciones de modo.
Puede elegir entre 9 modelos de filtro, con diferentes diámetros y posiciones de la válvula. Todos ellos tienen una cuba anticorrosión, con una base inyectada en ABS garantizada durante 5 años.
Filtro de Arena Soplado HAYWARD, GAMA VÁLVULA SUPERIOR
| Modelo | M3/H | Arena KG | Conexiones |
| Hayward (Ø 400 mm) | 6 | 50 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 520 mm) | 11 | 100 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 600 mm) | 14 | 150 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 760 mm) | 22 | 250 | 2” |
| Hayward (Ø 900 mm) | 30 | 350 | 2” |
Dimensiones del Filtro de Arena Pro
| Modelo | A | B | C | D | E |
| Hayward (Ø 400 mm) | 406 | 380 | 370 | 890 | 690 |
| Hayward (Ø 520 mm) | 520 | 482 | 520 | 945 | 754 |
| Hayward (Ø 600 mm) | 600 | 573 | 520 | 1050 | 840 |
| Hayward (Ø 760 mm) | 762 | 725 | 585 | 1225 | 930 |
| Hayward (Ø 900 mm) | 895 | 880 | 585 | 1337 | 1080 |
Filtro de Arena Soplado HAYWARD, GAMA VÁLVULA LATERAL
| Modelo | M3/H | Arena KG | Conexiones |
| Hayward (Ø 400 mm) | 6 | 50 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 520 mm) | 11 | 100 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 600 mm) | 14 | 150 | 1 1/2” |
| Hayward (Ø 760 mm) | 22 | 250 | 2” |
| Hayward (Ø 900 mm) | 30 | 350 | 2” |
Dimensiones
| Modelo | A | B | C | D | E |
| Hayward (Ø 400 mm) | 406 | 380 | 370 | 664 | 750 |
| Hayward (Ø 520 mm) | 520 | 482 | 520 | 890 | 803 |
| Hayward (Ø 600 mm) | 600 | 573 | 520 | 895 | 910 |
| Hayward (Ø 760 mm) | 762 | 725 | 585 | 1070 | 1008 |
| Hayward (Ø 900 mm) | 895 | 880 | 585 | 1230 | 1147 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.