Dimensiones y Características Técnicas
| Código | 540004 | 540006 | 540007 | 540009 |
| Ø (mm) | 500 | 600 | 780 | 900 |
| C | 630 | 690 | 830 | 950 |
| 1 | 167 | 167 | 205 | 205 |
| 2 | 255 | 275 | 355 | 375 |
| Conexiones | 1½» | 1½» | 2″ | 2″ |
| Caudal (m³/h) | 10 | 15 | 24 | 32 |
| Carga de arena (kg) | 85 | 150 | 300 | 450 |
| Carga de vidrio (kg) | 69 | 120 | 240 | 360 |
- Filtro laminado sin peana.
- Válvula lateral de 6 vías 1½».
- 10.000 l/h manómetro de presión.
- Tapa en ABS con tornillos.
- Velocidad de filtración: 50 m³/h/m².
- Los filtros de Ø500 y Ø600 mm van equipados con 8 crepinas y válvula selectora de 6 vías de 1½».
- Los filtros de Ø780 y Ø900 mm van equipados con 16 crepinas y válvula selectora de 6 vías de 2″.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.