Comparativa de gama
| Codigo | 540004 | 540006 | 540007 |
|---|---|---|---|
| Diametro | 500 Ø | 600 Ø | 780 Ø |
| m3/h | 10 | 15 | 24 |
| Peso del filtro (kg) | – | – | – |
| Peso de Arena (kg) | 85 | 150 | 300 |
| Dimensiones B | – | – | – |
| Dimensiones C | 630 | 690 | 850 |
| Embalaje | – | – | – |
QP Filtro Laminado Alaska
- Filtro laminado sin peana, con menos altura, facilita su instalación
- Válvula lateral de 6 vías 1½»
- 10.000 l/h Manómetro de presión
- Tapa en ABS con tornillos
- Velocidad de filtración 50m3/m2/h
Información sobre la garantía
3 años del fabricante según Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.