Comparativa de gama
*Desplázate en horizontal para visualizar la tabla completa
| Codigo | 500001 | 500004 | 500006 | 500008 | 500010 | 500012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | 400 Ø | 500 Ø | 650 Ø | 800 Ø | 950 Ø | 1100 Ø |
| m3/h | 7 | 9 | 14 | 24 | 35 | 48 |
| Peso del filtro (kg) | 12 | 15 | 30 | 43 | 60 | 93 |
| Peso de Arena (kg) | 65 | 100 | 175 | 350 | 500 | 850 |
| Dimensiones B | 680 | 760 | 930 | 1180 | 1350 | 1550 |
| Dimensiones C | 720 | 820 | 940 | 1020 | 1120 | 1260 |
| Embalaje | 420x420x700 | 500x500x750 | 660x660x1000 | 820x820x1070 | 1010x1010x1170 | 1100x1100x1200 |
QP Filtro Laminado Volcán
Filtro VOLCAN para la limpieza del agua de su piscina con válvula lateral, la serie de filtros Volcan son laminados en poliéster en color metalizado con válvula lateral.
El filtro incluye
- Manómetro
- Difusor superior
- Purga de aire
- Crepinas
- Vaciado de agua
- Pasamuro de filtro
- Válvula lateral 1 1/2 «
Información sobre la garantía
3 años del fabricante según Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.