Descubre la eficiencia y comodidad de limpiar tu piscina con el BWT Tornado D600 APP. Equipado con tecnología de vanguardia, este robot limpiafondos ofrece una limpieza exhaustiva y personalizada. Gracias a su sistema de navegación inteligente y sus múltiples ciclos de limpieza, el D600 APP se adapta a cualquier tipo de piscina, garantizando siempre unos resultados óptimos. Conéctate a través de la aplicación móvil y disfruta de una piscina cristalina sin complicaciones.
Características y ventajas de los Limpiafondos Tornado D600 de BWT
- AquaSmart y Giroscopio: Este sistema de navegación garantiza una cobertura óptima de la piscina, adaptándose a diferentes formas y obstáculos. El giroscopio permite al robot orientarse con precisión y evitar zonas sin limpiar.
- Algoritmos Avanzados: Los algoritmos de navegación están diseñados para optimizar la trayectoria del robot, maximizando la eficiencia de limpieza y reduciendo los tiempos de ciclo.
- Potencia de Succión Ajustable: Con una potencia de succión de hasta 19 m³/h y un sistema de aspiración inferior ajustable, el D600 APP captura eficazmente una amplia variedad de residuos, desde hojas y partículas finas hasta objetos más grandes.
- Filtros de Alta Eficiencia: Los filtros de microfibra hiperfina 4D retienen incluso las partículas más pequeñas, asegurando una filtración excepcional y manteniendo el agua cristalina durante más tiempo.
- Acceso Superior al Filtro: La ubicación del filtro facilita su limpieza y mantenimiento, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios.
- Materiales Duraderos: Fabricado con materiales de alta calidad y resistentes a la corrosión, el D600 APP está diseñado para soportar un uso intensivo en entornos acuáticos.
- Diseño Hidrodinámico: Su forma aerodinámica reduce la resistencia al agua, permitiendo al robot moverse con facilidad y eficiencia.
- Cepillos de Alta Calidad: Los cepillos de PVA garantizan una excelente adherencia a las superficies de la piscina, eliminando algas y biofilm.
- Conectividad Bluetooth: La aplicación móvil permite controlar el robot de forma remota, programar ciclos de limpieza y recibir notificaciones sobre el estado del filtro.
- Iluminación LED: Las luces LED submarinas no solo proporcionan una iluminación estética, sino que también facilitan la visualización del robot en el agua.
- Carro de Transporte: El carro de transporte incluido facilita el manejo y almacenamiento del robot.
- Sistema Antinudos: Evita que el cable se enrede, asegurando un funcionamiento sin interrupciones.
- Ahorro de Tiempo y Esfuerzo: Automatiza la limpieza de la piscina, liberando tiempo para disfrutar de tu espacio.
Tabla Comparativa de los Limpiafondos Tornado de BWT
| Características | BWT TORNADO D400 | BWT TORNADO D500 | BWT TORNADO D600 |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la piscina | Piscinas de hasta 10 m de largo (cualquier forma o acabado de piscina) | Piscinas de hasta 12 m de largo (cualquier forma o acabado de piscina) | Piscinas de hasta 12 m de largo (cualquier forma o acabado de piscina) |
| Tipo de limpieza | Fondo | Fondo, paredes y línea de flotación | Fondo, paredes y línea de flotación |
| Duración del ciclo de limpieza | 1,5 horas | 2 horas | 1,5, 2, 2,5 horas |
| Tipo de filtro | 4D, microfibra hiperfina, tapa de filtro transparente | 4D, microfibra hiperfina, tapa de filtro transparente | 4D, microfibra hiperfina, tapa de filtro transparente |
| Acceso al filtro | Fácil acceso superior | Fácil acceso superior | Fácil acceso superior |
| Cepillos | 4 ruedas cepillo de PVA | 4 ruedas cepillo de PVA | 4 ruedas cepillo de PVA |
| Dimensiones | 225mm x 391mm x 440mm | 440mm x 391mm x 255mm | 440mm x 391mm x 255mm |
| Indicador de filtro lleno | Sí | Sí | Sí |
| Cepillo extra | Cepillo vibratorio | Cepillo vibratorio | Cepillo vibratorio |
| Algoritmo de navegación | Navegación inteligente | Navegación inteligente | Navegación inteligente |
| Sistema de giroscopio | Sí | Sí | Sí |
| Fuente de alimentación | SPS Venus | LED de Bluetooth e indicador de filtro completo | LED de Bluetooth e indicador de filtro completo |
| Consumo de energía | < 150 vatios | < 150 vatios | < 150 vatios |
| Plataforma | 2 motores de accionamiento equipados con tecnología Breezer | 2 motores de accionamiento equipados con tecnología Breezer | 2 motores de accionamiento equipados con tecnología Breezer |
| Caudal de succión | 19 m³/h | 19 m³/h | 19 m³/h |
| Longitud del cable | 16 m, gris de alta calidad | 18 m, gris de alta calidad | 18 m, gris de alta calidad |
| Cable anti-enredos | Sí | Sí | Sí |
| Entrada ajustable | Sí, permite la modulación de la potencia de succión. | Sí, permite la modulación de la potencia de succión. | Sí, permite la modulación de la potencia de succión. |
| Control remoto | No | No | Sí |
| Capacidad de temporizador externo | Compatible con wifi | Compatible con wifi | Compatible con wifi |
| Peso | 8,4 kg | 11 kg | 11 kg |
| Accesorio de transporte/almacenamiento | No | Premium Caddy | Premium Caddy |
| Garantía | 2 años | Caddy Premium Garantía: 2 años + 1 año de garantía limitada en la fuente de alimentación, motor y cable | Caddy Premium Garantía: 2 años + 1 año de garantía limitada en la fuente de alimentación, motor y cable |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.