Características regulador de pH BSV EVo-pH
| EVo pH-P | EVo RX-P | |
| Alimentación | 230Vac – 50Hz / 60Hz | |
| Visualización de datos | Display | |
| Indicadores | Si | Si |
| Ajuste y lectura del valor de set point | Si | Si |
| Selección de idioma | Si | Si |
| Calibración de la sonda | Si | No |
| Cebado de la bomba manual | Si | Si |
| Modo stand by | Si | Si |
| Modalidad ácido (pH-) o alcalino (pH+) | Si | No |
| Escala valor REDOX (0-800 mV) | No | Si |
| Escala valor pH (6-8) | Si | No |
| Escala valor PPM (0-3 ppm) | No | No |
| Paro automático por tiempo de inyección | Si | No |
| Bomba dosificadora pH | Si | No |
| Bomba dosificadora cloro | No | Si |
| Dosificación | Peristáltica o impulsos | |
| Indice de protección | IP65 |
Medidas
| EVo pH-P | EVo RX-P |
| 250 x 240 x 65 mm |
Equipo automático de dosificación de pH o cloro (ORP) para uso en tratamientos de agua en piscinas privadas, públicas y semipúblicas mediante lectura con sondas de pH o REDOX (ORP), con dosificación mediante bomba peristáltica o de impulsos.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.