Tornillería tapa filtro AstralPool 4404260211
Este recambio es compatible con estos productos (52)
- 20069 | Ø 1.200 – 33/45 m3/h – Salida 90 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21498 | Ø 1.400 – 46 m3/h – Salida 90 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21501 | Ø 1.600 – 60/80 m3/h – Salida 110 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21502 | Ø 1.600 – 100 m3/h – Salida 125 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21508 | Ø 2.000 – 94 m3/h – Salida 125 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21510 | Ø 2.000 – 157 m3/h – Salida 160 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21518 | Ø 1.800 – 76 m3/h – Salida 110 mm – 1,2m lecho filtrante – 2.5 bar
- 32392 | Lateral 56.000 l/h Ø 1200 mm Salidas 90 mm – Boca superior Ø 400 mm
- 41307 | Gama piscina pública Ø 1200 mm, Salidas 75 mm
- 41315 | Gama piscina pública Ø 1800 mm, Salidas 90 mm
- 20068 | Ø 1.200 – 22 m3/h – Salida 75 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21514 | Ø 1.600 – 40 m3/h – Salida 90 mm – 1,2m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21500 | Ø 1.600 – 40 m3/h – Salida 90 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21524 | Ø 2.000 – 157 m3/h – Salida 160 mm – 1,2m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21504 | Ø 1.800 – 76 m3/h – Salida 110 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 31857 | Ø 1.050 – 17 m3/h – Salida 63 mm – 1,2m lecho filtrante – 2.5 bar
- 07135 | Ø 1200 Salidas sin válvula
- 33824 | Ø 2.350 – 174 m3/h – Salida 160 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 21509 | Ø 2.000 – 125 m3/h – Salida 140 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 20071 | Ø 1.050 – 25/34 m3/h – Salida 75 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 41304 | Gama piscina pública Ø 1050 mm, Salidas 63 mm
- 41322 | Gama piscina pública Ø 2000 mm, Salidas 160 mm
- 21505 | Ø 1.800 – 101 m3/h – Salida 125 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 07134 | Ø 1050 mm Salidas
- 21497 | Ø 1.400 – 30 m3/h – Salida 75 mm – 1m lecho filtrante – 2.5 bar
- 32391 | Lateral 43.000 l/h Ø 1050 mm Salidas 75 mm – Boca superior Ø 400 mm
- 36679 | Delta 1000 Ø 1200 mm con brazos colectores
- 41312 | Gama piscina pública Ø 1600 mm, Salidas 90 mm
- 24916 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – long. 4.500 – 326 m3/h
- 24901 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – long. 3.000 – 212 m3/h
- 22702 | 4 kg/cm2 – Ø 2.350 – long. 3.500 – 141 m3/h
- 25084 | 4 kg/cm2 – Ø 2.000 – long. 4.000 – 288 m3/h
- 05103 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – long. 2.500 – 87 m3/h
- 24915 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – long. 4.500 – 245 m3/h
- 07129 | 4 kg/cm2 – Ø 2.000 – long. 2.500 – 174 m3/h
- 24908 | 2,5 kg/cm2 – Ø 2.000 – long. 4.000 – 144 m3/h
- 41317 | D. Ø 1800 mm – 40 m³/h/m² – Salidas 125 mm – 101 m³/h
- 41306 | D. Ø 1050 mm – 50 m³/h/m² – Salidas 90 mm – 43 m³/h
- 41321 | D. Ø 2000 mm – 40 m³/h/m² – Salidas 140 mm – 125 m³/h
- 41310 | D. Ø 1400 mm – 30 m³/h/m² – Salidas 90 mm – 46 m³/h
- 41320 | D. Ø 2000 mm – 30 m³/h/m² – Salidas 125 mm – 94 m³/h
- 41314 | D. Ø 1600 mm – 50 m³/h/m² – Salidas 125 mm – 100 m³/h
- 41305 | D. Ø 1050 mm – 30/40 m³/h/m² – Salidas 75 mm – 25/34 m³/h
- 41319 | D. Ø 2000 mm – 20 m³/h/m² – Salidas 110 mm – 62 m³/h
- 41308 | D. Ø 1200 mm – 40/50 m³/h/m² – Salidas 90 mm – 45/56 m³/h
- 41313 | D. Ø 1600 mm – 30/40 m³/h/m² – Salidas 110 mm – 60/80 m³/h
- 41311 | D. Ø 1400 mm – 40/50 m³/h/m² – Salidas 110 mm – 61/77 m³/h
- 41309 | D. Ø 1400 mm – 20 m³/h/m² – Salidas 75 mm – 30 m³/h
- 41316 | D. Ø 1800 mm – 30 m³/h/m² – Salidas 110 mm – 76 m³/h
- 00545 | Filtro 43.000 l/h Ø 1050 mm Salida Ø75mm – Sin válvula + Tapa Ø400mm
- 00546 | Filtro 56.000 l/h Ø 1200 mm Salida Ø90mm – Sin válvula + Tapa Ø400mm
- 36678 | Delta 1000 1000 21/2” 31,4 Colector por brazos






Valoraciones
No hay valoraciones aún.