Características Variador de frecuencia Invertek Optidrive ODE-2 IP 66
| ENTRADA MONOFÁSICA / SALIDA MONOFÁSICA (200-240 VAC) | ||||
| Referencia | Tamaño | Potencia P2 | CV | Intensidad salida |
| 11471 | 173 x 83 x 123 mm | 0,37 kW | 0,5 | 4,3 A |
| 11299 | 173 x 83 x 123 mm | 0,75 kW | 1,0 | 7,0 A |
| 11472 | 221 x 110 x 150 mm | 1,10 kW | 1,5 | 10,5 A |
| ENTRADA TRIFÁSICA / SALIDA TRIFÁSICA (380-480 VAC) | ||||
| Referencia | Tamaño | Potencia P2 | CV | Intensidad salida |
| 11298 | 232 x 161 x 179 mm | 0,75 kW | 1,0 | 2,2 A |
| 11473 | 232 x 161 x 179 mm | 1,5 kW | 2,0 | 4,1 A |
| 11470 | 257 x 188 x 187 mm | 2,2 kW | 3,0 | 5,8 A |
| 11379 | 257 x 188 x 187 mm | 4,0 kW | 5,5 | 9,5 A |
| 11474 | 310 x 210,5 x 229 mm | 5,5 kW | 7,5 | 14 A |
| 11475 | 310 x 210,5 x 229 mm | 7,5 kW | 10 | 18 A |
Ejemplo de ahorro energético aproximado de una bomba de 1 CV a varias velocidades:
| Bomba | Potencia (P2) |
Hz | Porcentaje | Caudal | Consumo P1 (aprox.) |
Ahorro % |
| 1 CV | 0,75 kW | 50 Hz | 100% | 14 m3/h | 0,89 kW | 0% |
| 40 Hz | 20% menos | 11 m3/h | 0,52 kW | 42% | ||
| 25 Hz | 50% menos | 7 m3/h | 0,21 kW | 76% |
- El variador de frecuencia Invertek permite reducir el consumo energético de la bomba de filtración de la piscina hasta un 80%.
- La principal ventaja es que se puede acoplar a cualquier bomba en funcionamiento, obteniendo los beneficios de las bombas de caudal variable con nuestra bomba convencional ya instalada.
- Optimización del caudal de la bomba en función de las necesidades reales:
- Velocidad de filtración media durante el uso de la piscina (día)
- Velocidad de filtración baja fuera del uso de la piscina (noche)
- Velocidad alta para el lavado enérgico del filtro






Valoraciones
No hay valoraciones aún.